Datum | ab | Mannschaft | Status | |
Mittwoch, 05.02. | kein Spieltag | |||
Donnerstag, 06.02. | 18:30 Uhr | FF Piesenkam (6 Personen) | ||
SG Sachsenkam (5 Personen) | ||||
Freitag, 07.02. | 18:30 Uhr | Kramer Hupp/Hanswurschdn (10 Personen) | ||
Samstag, 08.02. | 18:30 Uhr | Domviertel | ||
Eisratzn | ||||
Sonntag, 09.02. | 14:00 Uhr | Fam. Flodder (6-10 Personen) | ||
18:30 Uhr | Eiberg-Grazien (5 Personen) | |||
Chaos Kegler (Kerkel, 5 Personen) | ||||
Montag, 10.02. | 18:30 Uhr | FF Warngau (6 Personen) | ||
Golden Girls | ||||
Dienstag, 11.02. | 18:30 Uhr | FF Schaftlach (5 Personen) | ||
FF Sachsenkam (17 Personen) | ||||
Mittwoch, 12.02. | 18:30 Uhr | Fa. HAWE (10 Personen) | ||
Spinnradler (5 Personen) | ||||
Donnerstag, 13.02. | 18:30 Uhr | Froschfreindal (6 Personen) | ||
Ostwind (6 Personen) | ||||
Freitag, 14.02. | 18:30 Uhr | Jachnara Kegler | ||
August 1328 (Prankl, 8 -10 Personen) |
||||
Samstag, 15.02. | 18:30 Uhr | Burschen Piesenkam | ||
Blasmusik (Babl) Jaga Sachsenkam | ||||
Sonntag, 16.02. | 14:00 Uhr | FwVerein Marienstein, (10-15 Personen) | ||
18:30 Uhr | WosGuatsVorOrt | |||
Schwarze Brüder CSU |